Flangia weld neck DN600 Pn10 tipo 11/B1 En 1092-1 P285nh 1.0487
Materiale: Acciaio al carbonio: P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH ecc. Acciaio inossidabile: ASTM A 182 304/304L, F
Informazioni di base
Modello numero: | EYSF |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Misurare | DN15-DN3000 |
certificato | ISO |
dettagli di spedizione | 15-30 giorni dopo il deposito |
Tipo di flangia | Wn, Bl.Pl, So ecc |
Lega o no | Non legato |
Secondario o no | Non secondario |
Standard o no | Standard |
Condizione del prezzo | Rimorchio, CIF, CNF |
pagamento | L/C, T/T |
Quantità di ordine minimo | come richiesto |
Pacchetto di trasporto | Scatola/pallet in legno |
specifica | DN15-DN3000 |
marchio | Kingmetal |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 730791 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Materiale:Acciaio al carbonio: P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH ecc
Acciaio inossidabile: ASTM A 182 304/304L, F316/316L, F321, F51 ecc.
Standard:
ASME/ANSI B16.5,ASME/ANSI B16.47/API 605/MSS SP 44/EN1092-1,EN1759-1.
DIN2573,DIN2576./BS1560,BS 4504,BS 10/ISO7005-1/AS2129/JIS B2220
UNI 2276. UNI 2277. UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 6090
Pressione: Serie Europa: PN6-PN250
Trattamento superficiale: verniciatura nera, vernice antiruggine, olio antiruggine, zincatura a caldo, ecc.
Applicazioni: petrolio, gas, prodotti chimici, metallurgia, centrali elettriche, costruzioni navali, costruzioni, ecc.
Vantaggi:
1. Oltre 20 anni di esperienza produttiva al vostro servizio.
2. La consegna più veloce
3. Il prezzo più basso
4. Standard e materiali più completi tra cui scegliere.
5. Esportazione al 100%.
6. L'ESPORTAZIONE dei nostri prodotti in Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale ecc.
FLANGIA STANDARD | TASSO DI PRESSIONE | TIP | MATERIALE |
ANSI B16.5 | CLASSE 150 300 400 600 900 1500 2500 LIBBRE | COSÌ WN SW TH LJ BL LWN | ASTM SA105/105N A350 LF2 CL1/CL2 A694 F45/52/65, s235jr C22.8; A182 F304/304L A182 F316/316L A182 F317L A182 F310 F321 F347; A182 F5 F9 F11 F51 F53 F55 F60 F304H F316H F317H, C276 INCONLE 600 625; e così via.. |
ANSI B16.47-A MSS | CLASSE 150 300 400 600 900 libbre | WNBL | |
ANSI B16.47-B-API | CLASSE 75 150 300 400 600 900 libbre | ||
ANSI/ASME B16.36 | CLASSE 300 400 600 900 1500 2500 libbre | APERTURA | |
ANSI/ASME B16.48 | CLASSE 150 300 400 600 900 1500 2500 LIBBRE | FIG.8 DISTANZIATORE E BICCHIERI VUOTI | |
AWWA C207 | CLASSE B&D TABELLA 2/3, CLASSE E TABELLA 4 | SOPL BL | |
IM 1092-1 | PN 2,5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | PL LOO BL WN SO TH | |
BS4504 | PN 2,5 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL SO | |
FUORI DA | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO COSÌ | |
UNI | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO | |
SABS/SANS 1123 | CLASSE 600 1000 1600 2500 4000 KPA | WN PL TH COSÌ BL | |
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO BL | |
GOST | PN1 1,6 2,5 4 6,3 10 | PL WN BL | |
SE | TAVOLO DEF | PL COSÌ BL |
Inviaci