Informazioni di base
Modello numero: | 1/2" fino a 72" |
Struttura | Girare |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | FF |
Metodo di produzione | Fucina |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o su pallet |
specifica | 1/2"-72" |
marchio | Shengtian |
Origine | Cina |
Codice HS | 730791 |
Capacità produttiva | 2000000 |
Descrizione del prodotto
Flangia in acciaio al carbonio forgiato A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF. SCH40 2"
Descrizione del prodotto
COLLEGAMENTI TUBI Flangia |
Nome della produzione | Flangia in acciaio al carbonio ASTM ANSI JIS DIN SCH RF WN SO 150 LB |
Intervallo di dimensioni | Da ½" a 72" |
Orario | SCH STD, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 |
ACCIAIO AL CARBONIO | ASTM A234 WPB, WPC; ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42 |
NORME | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST ecc. |
CE e Certificazione: | ISO9001:2000, API, BV, SGS, LOIYD |
Ambito di applicazione: | Petrolio, prodotti chimici, energia, gas, metallurgia, costruzioni navali, energia idroelettrica e nucleare, ecc. |
Confezione: | imballaggio marittimo, casse di compensato o pallet o secondo le esigenze dei clienti |
Ispezione di terze parti: | BV, SGS, LOIYD, TUV e altri soggetti nominati dai clienti. |
Tempi di consegna: | Al più presto entro il termine richiesto dal cliente. |
Annotazione: | Può anche fornire raccordi IBR e raccordi speciali NACE e HIC. |
150# |
NB filiale | UN | | D | E | F | Gx.Nr. | | Peso (kg |
1/2" (15) | 89 | | 11,6 | 35,0 | 60.3 | 15,8×4 | | 0,6 |
3/4" (20) | 99 | | 13.2 | 43,0 | 69,8 | 15,8×4 | | 0,8 |
1" (25) | 108 | | 14.7 | 51,0 | 79,4 | 15,8×4 | | 1.1 |
1 1/2" (40) | 127 | | 19.5 | 73,0 | 98,4 | 15,8×4 | | 1.8 |
2" (50) | 152 | | 22.7 | 92,0 | 120,6 | 19,0x4 | | 2.7 |
3" (80) | 191 | | 24.3 | 127,0 | 152,4 | 19,0x4 | | 4.5 |
4" (100) | 229 | | 24.3 | 157,0 | 190,5 | 19,0x4 | | 7,0 |
6" (150) | 279 | | 25.9 | 215,0 | 241,3 | 22,2×8 | | 10.8 |
8" (200) | 343 | | 29.0 | 270,0 | 298,4 | 22,2×8 | | 18.0 |
10" (250) | 400 | | 30.6 | 324,0 | 362,0 | 25,4×12 | | 24.0 |
12" (483) | 483 | | 32.2 | 381,0 | 432 | 25,4×12 | | 37,0 |
14" (350) | 533 | | 35.4 | 413,0 | 476,3 | 28,4×12 | | 14.0 |
16" (400) | 597 | | 37,0 | 470,0 | 539,8 | 28,4×12 | | 61,0 |
18" (450) | 635 | | 40.1 | 533,0 | 577,9 | 31,8×16 | | 68,0 |
20" (500) | 698 | | 43.3 | 584,0 | 635,0 | 31,8×16 | | 84,0 |
24" (600) | | |
you just need one piece, we would be very likely to make the MOQ as 1 piece for you.