Flangia slip-on/Wn/cieca/a piastra forgiata in acciaio al carbonio grado 150/300/600 JIS 5K 10K Pn6/10/16
Panoramica Descrizione del prodotto Flangia Slip-On/WN/cieca/a piastra forgiata in acciaio al carbonio CLASSE 150/300/60
Informazioni di base
Modello numero: | FLANGIA |
Metodo di produzione | Fucina |
Nome | Cieco in acciaio al carbonio A105/Wn/Piastra/Fo forgiato slip-on |
superficie | Olio antiruggine trasparente, olio giallo, colore nero |
Misurare | 1/2''-72'' |
Pressione | Classe150#/Classe300#/Pn10/Pn16/5K/10K |
Fornitura di campioni | E |
utilizzo | per tubo, per valvola |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto | Scatole e pallet in compensato |
Paese di esportazione | Dubai/Italia/Indonesia/India ecc |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno e pallet di legno |
specifica | ANSI JIS BS DIN |
marchio | ROTOLO |
Origine | Cina |
Codice HS | 730791000 |
Capacità produttiva | 80.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Flangia slip-on/WN/cieca/piastra forgiata in acciaio al carbonio, grado 150/300/600 JIS 5K 10K PN6/10/16
Parametri del prodottoTip | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on, flangia cieca, piastra tubiera, flangia filettata, flangia per saldatura di tasca, flangia a piastra, copertura per occhiali, LWN, flangia di apertura, flangia di ancoraggio. |
FUORI DA | 15mm-6000mm. Da 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Pressione | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TUTTI DIN, TUTTI GOST, TUTTI UNI, AS2129, API 6A, BS4504 ecc. |
spessore del muro | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ecc. |
acciaio inossidabile | 1.4 3 01, 1.4307, 1.4401,1.4571, 1.4541 ecc. |
Acciaio al carbonio | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P 250GH, P265GH , P280GH, P295GP ecc. |
Stahl duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 ecc. |
Pipeline-Stahl | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ecc. |
Lega di nichel | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ecc. |
Lega Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ecc. |
Applicazione | Industria petrolifera, raffinerie, industria dei fertilizzanti, centrali elettriche, costruzioni navali, piattaforme onshore |
Attenzione | stock pronto, tempi di consegna più rapidi, disponibile in tutte le taglie, personalizzato, alta qualità |
1. Posso ottenere campioni gratuiti?
Inviaci