Saf2507 DN125 Duplex con anello saldato in acciaio inossidabile/Slip-on/Singolo/Cieco/Flangia RF filettata
Flangia a collo saldato duplex in acciaio inossidabile ASME B16.5 SAF2507 DN125 2. Introduzione al prodottoGOMITO 90°LR:
Informazioni di base
Modello numero: | Collo di saldatura, giunto sovrapposto, saldatura a tasca, saldatura cieca, filettatura |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW, ASME, Sas, En1092, Uni, SABS, API |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | acciaio inossidabile |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Tipo 1 | Flangia slip-on-So |
Tipo 2 | Flangia Plsin pl |
Tipo3 | Flangia cieca Flangia Bl |
Tipo4 | Flangia a saldare a tasca sw |
Tipo5 | Flangia filettata |
Tipo6 | Flangia rialzata |
Tipo7 | Flangia piatta |
Tipo8 | Flangia frontale maschio e femmina |
Tipo9 | Ringgelenk-Stirnflansch |
Tipo10 | Flangia con linguetta e scanalatura |
Tipo11 | Flangia del tubo integrata |
Campo di applicazione | Industria chimica/industria petrolifera |
Ambito2 | Industria energetica/industria metallurgica |
Ambito3 | Industria edile/cantieristica |
Materiale2 | Acciaio legato. Duplex/Super Duplex, alluminio, carbonio |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato, pallet, sacchi di nylon |
specifica | 1/2"-48" |
marchio | SME |
Origine | Cina |
Codice HS | 73072100 |
Capacità produttiva | 20.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Flangia con collo saldato in acciaio inossidabile duplex ASME B16.5 SAF2507 DN125Nome del prodotto | Flangia con collo saldato in acciaio inossidabile duplex ASME B16.5 SAF2507 DN125 | |
Misurare | FUORI DA | 1/2''-48'' |
spessore | sch40-160 | |
Stahlmaterial | SAF 2507, A234 AISI B16.5, ASME B16.11, A182, A403 | |
Tipo di acciaio | AISI 304/316, F22, P22, P11, WPB ecc | |
Atti | Forgiatura, fusione | |
utilizzo | Trattamento dell'acqua, funzionamento ad alta temperatura, tubo della caldaia, scambio di calore, trasporto di petrolio e gas, ecc | |
superficie | Vernice nera, lacca, 3PE, FBE, resina epossidica, rivestita in cemento, verniciata, rivestimento nero, vernice Jotun, zincata | |
FINE | Liscio, smussato con tappi | |
Pacchetto | Imballaggio marittimo (in bundle a seconda delle dimensioni), con sacchetti di plastica o scatola di compensato | |
Ispezione | Con prove idrauliche, prove ad ultrasuoni o prove a raggi X | |
certificato | API, ISO9001/2000, CE, URL, CNAS | |
TPI | TUV, SGS, BV, Lloyd ecc. | |
Pagamento: | L/C a vista, L/C 180 giorni, T/T, D/P, OA, Western Union, | |
Porto di spedizione | Hafen Tianjin/Shanghai in Cina |
2. Introduzione al prodottoGOMITO 90°LR:
Standard dell'attrezzatura: ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3408-96 SH3409-96JIS B2311-B2313HG/T21635 SY/T0510DIN2605Qualità del materiale del prodotto:304,2205,2520,904L,316L, 304 L,321,347,317L, 310S, S31803,2507...Gamma di diametri: 1/2"-48"
180°/RITORNOLR/SR:
Standard dell'attrezzatura: ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3408-96 SH3409-96JIS B2311-B2313HG/T21635 SY/T0510DIN2605Qualità del materiale del prodotto:304,2205,2520,904L,316L,304L , 321.347.317L, 310S ,S31803,2507Gamma di diametri 1/2"-48"
Inviaci