Flangia cieca Acciaio inossidabile Acciaio al carbonio forgiato BS4504 RF ANSI Ss 304 304L 316 316L
Descrizione Una flangia cieca è un disco solido utilizzato per chiudere una tubazione o creare un arresto. Simile a una
Informazioni di base
Modello numero: | HTXD-00100 |
Metodo di produzione | Fucina |
Applicazione | Industria petrolifera e del gas, industria chimica |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Sonda | Può essere fornito |
Misurare | 2"-16" |
Certificazione | ASME,ANSI,DIN,JIS,BS,API |
Pacchetto di trasporto | Compensato/pallet |
specifica | PN16 TIPO01 8" |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079100 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
DescrizioneUna flangia cieca è un disco solido utilizzato per chiudere una tubazione o creare un arresto. Simile ad una flangia normale, una flangia cieca presenta fori di montaggio attorno al perimetro e gli anelli di tenuta sono ricavati nella superficie di accoppiamento. La differenza è che una flangia cieca non ha un'apertura per il passaggio dei fluidi. Viene invece posizionato tra due flange aperte, interrompendo il flusso attraverso un tubo. Questo tipo di blocco viene spesso utilizzato quando si aggiunge un'altra linea a una tubazione esistente o quando si aggiunge una nuova valvola.
ASME B16.5.B16.47. B16.36.BS.MSS.AWWA | ||
Tip | Flangia cieca, flangia a saldare, flangia sovrapposta, flangia filettata, flangia a saldare, flangia slip-on. | |
Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio legato. Duplex/Super Duplex, alluminio | |
Misurare | 3/4"-60" | |
Pressione | 150#,300#,600#.900#,1500#,2500# | |
Tecnologia | forgiato, | |
Connessione | saldatura | |
superficie di tenuta | FF RF MFM TG RJ | |
Trattamento della superficie | olio antiruggine, | |
Processo di fabbricazione | Billette Taglio Forgiatura Riscaldamento Tornio Foratura Ispezione Marcatura Imballaggio Esportazione Flangia DIN | |
Campi di applicazione | Industria chimica/Industria petrolifera/Industria energetica/Industria metallurgicaIndustria edile/Industria navale | |
Capacità di consegna | 8000 tonnellate all'anno | |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | |
Ispezione | Autocontrollo in fabbrica o ispezione da parte di terzi | |
CONFEZIONE | Scatole di compensato, pallet, sacchi di nylon o tappi di plastica secondo le esigenze del cliente | |
Consegna | Questo di solito avviene entro 25 giorni dalla ricezione del pagamento | |
TERMINE COMMERCIALE | FOB, CNF&CFR, CIF | |
PAGAMENTO | TT o L/C | |
CERTIFICATI | ISO-9001/2000, PED, ABS. TÜV. DNV |
I raccordi per tubi/tubi e i giunti flangiati saldati possono essere personalizzati in base al design e ai requisiti speciali del cliente.
precedente:
Flangia fusa RF slip-on DIN BS4504 per tubi
Inviaci