ANSI Class150lbs/Class300lbs/Class600lbs/Class900lbs Schweißhalsflansche
Le flange weld neck ANSI Classe 150 lbs/Classe 300 lbs/Classe 600 lbs/Classe 900 lbs sono conformi alla norma ANSI. Son
Informazioni di base
Modello numero: | FLG41 |
Metodo di produzione | Fucina |
Caratteristica | Flange del collo saldate |
Progettazione e produzione | ANSI/API |
luogo d'origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Marchio: Vatac, OEM | Vatac o OEM |
Termina la connessione | FLg RF |
Ispezionare e testare | API598 |
Certificato 1 | Dnv Ce 0575 |
Certificato 2 | ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione o al volo |
specifica | CE/ISO9001/API 6A |
marchio | VATAC o OEM |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8502310000 |
Capacità produttiva | 10.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Le flange weld neck ANSI Classe 150 lbs/Classe 300 lbs/Classe 600 lbs/Classe 900 lbs sono conformi alla norma ANSI. Sono testati secondo API 598 e contrassegnati secondo MSS SP-25.La struttura è la seguente:
- Porto regolare o porto ridotto | |||||||
- BW termina con ASME B16.25 |
Corpo principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali delle parti | |||||||
Corpo | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Cofano motore | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Disco/sfera/cuneo | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Stengel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sede/anello sede | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Confezione | Grafite/PTFE | |||||||
poesia | SS304+Grafite/SS304+Grafite | |||||||
Viti dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Mezzo adatto | WOG ecc. | ENT3, CH3OOH ecc. | acqua di mare ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~220°C |
Valore di pressione normale
CL150~CL1500, PN10~PN260
Intervallo di dimensioni normali
1"~64", DN25~DN1600
Inviaci