Raccordo per tubi con flangia cieca forgiata a saldare di testa secondo norma DIN
Raccordo per tubi con flangia cieca forgiata a saldare di testa con scheda tecnica standard DIN. Sono possibili persona
Informazioni di base
Modello numero: | Flangia da saldare di testa 18 |
Standard | ANSI, BACCANO, GB, JIS, ASME |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio A105/Rst37.2/C22.8/Q235 acciaio inossidabile |
Struttura | flange |
Connessione | Con flangia |
superficie di tenuta | RF,FF |
Metodo di produzione | Fucina |
Dati tecnici | Flangia forgiata |
flangia dei gradi | Flangia del collo con saldatura di testa |
OEM/ODM | E |
Chiave | Edelstahlflansch |
Nome | Flangia di raccordo per tubo |
Pacchetto di trasporto | Pallet in compensato, scatole di compensato, pallet in acciaio ecc |
specifica | 1/2"-24" |
marchio | In totale |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7307910000 |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Raccordo per tubi con flangia cieca forgiata a saldare di testa con scheda tecnica standard DINSono disponibili personalizzazioni non standard.
Materiale esperto | Dimensioni nette del fucinato | attrezzatura |
SA105N, SA266, SA765, A350LF2, A350LF6, | 1. Flangia standard/Diametro cieco ≤ 5000 mm | 1. Hydrocracker2. Progetto Etilene 3. Progetto Idrogenazione4. Progetto Urea5. Scambiatore di calore........ |
A182F11, A182F22, A182FF22V, | 2. Flangia non standard/flangia cieca Dia≤3400mm | Tutti i tipi di apparecchiature ad alta/media/bassa pressione |
A182F304, A182F316, A182F51, A182F53, A182F60, S31008, S32168, S347H | 3. Diametro della piastra tubiera ≤ 3400 mm | |
SB564-N08120, SB564-N08810, SB564-N08825 | 4. Mannloch | |
Peso ≤ 28 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Il processo di forgiatura delle flange forgiate consiste generalmente nei seguenti processi, vale a dire la selezione dei metodi di processo di taglio, riscaldamento, sagomatura, raffreddamento e forgiatura dopo la forgiatura di lingotti di acciaio di alta qualità, tra cui forgiatura libera, forgiatura a goccia e forgiatura di lamine. Durante la produzione vengono selezionati diversi metodi di forgiatura in base alla qualità dei pezzi fucinati e al numero di lotti di produzione
Caratteristiche del prodotto
Aofa è dotata di vari standard nazionali ed esteri (standard americani/tedeschi/giapponesi e tutti gli standard nazionali) e vari materiali di acciaio (acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile a bassissimo tenore di carbonio, acciaio inossidabile duplex, acciaio a base di nichel, lega di titanio ), acciaio a bassa temperatura, acciaio legato e altro acciaio speciale) per soddisfare le esigenze degli utenti in tutti gli aspetti. I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati nei settori petrolchimico, nucleare, elettrico, dei recipienti a pressione, delle caldaie, delle navi, dei macchinari, della metallurgia e in altri campi e godono di una buona reputazione.
------PRODOTTI SIMILI------
Inviaci