Flange Wn con collo saldato in acciaio forgiato ASTM/DIN/BS4504/GOST/SABS/JIS/En
Panoramica della fabbrica e dell'officina. Mostra il processo di produzione. Visualizza il profilo aziendale. CHI SIA
Informazioni di base
Modello numero: | LMP-FLG |
Standard | ANSI, DIN, JIS, SABS1123, BS10, BS4504 |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | Con flangia |
superficie di tenuta | FF |
Metodo di produzione | Fucina |
data di consegna | 7 - 30 riprese |
Flange speciali | Accettabile secondo il disegno |
Pacchetto di trasporto | Scatole/pallet in compensato |
specifica | 1/2''-144'' |
Codice HS | 7307910000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
TUBAZIONE LAMA – Flangia | ||
Nome | Flangia a piastra, flangia slip-on, flangia a collo di saldatura, flangia cieca, flangia a saldare con tasca, flangia sovrapposta, flangia filettata, flangia dell'orifizio | |
foca | FF, RF, RJ, RTJ, FM, MFM, TG | |
Finitura superficiale | Olio antiruggine, vernice gialla, vernice nera, zincato elettrico, zincato a freddo, zincato a caldo... | |
Tecnologia | Forgiatura, fusione, taglio, laminazione | |
Standard | Standard americano | ANSI B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, AWWA C207 |
Norma europea | EN1092-1 | |
Standard britannico | BS4504,BS10 | |
Norma italiana | UNI 2277-UNI2278,UNI2281-UNI2283,UNI2253-UNI2254,UNI6092-UNI6093 | |
Norma tedesca | DIN2573,DIN2576,DIN2501-DIN2503,DIN2527,DIN2627-DIN2638,DIN2565-DIN2566,DIN2641-2642 | |
Norma russa | GOST 12820-80,GOST 12821-80,GOST 12815,GOST 33259 | |
Norma del Sud Africa | SABS1123, SANS1123 | |
Standard giapponese | È B2220 | |
Standard coreano | KS B1503 | |
Norma australiana | AS2129, AS/NZ 4087, AS4331 | |
Norma neozelandese | AS/NZ 4087 | |
Norma ISO | ISO7005-1 | |
Misurare | 1/2"-240" // DN15-DN6000 // 15NB-6000NB | |
Pressione | 125LBS-2500LBS // PN6-PN420 // Tisch-D-Tisch-H // T600-T4000 // 5K-40K // API 2000-15000 | |
spessore del muro | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS | |
materiali | Acciaio dolce/al carbonio | A105,Q235,A350LF2,S235JR,S275JR,ST37,ST45.8,RST37.2,C22.8,A42CP,A48CP,E24,A515 GR.60/70 |
acciaio inossidabile | A182 F304(L),316(L),F321,F310S,F347H,F316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,254Mo | |
Acciaio inossidabile duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Acciaio ad alta pressione | A694 F42, A694 F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 | |
Lega di nichel | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy825, Incoloy800H, C-276, Monel400, Alloy20 | |
Lega Cr-Mo | A182 F11,A182 F5,A182 F22,A182 F91,A182 F9,16mo3,15Crmo | |
PACCHETTI | Scatole di compensato o pallet o casse di compensato | |
Applicazione | Industria petrolchimica e del gas, chimica, macchinari, elettricità, cantieristica navale, acquedotti, industria delle valvole. | |
Vantaggi | Alta qualità + Stock + Consegna più veloce + Personalizzato | |
Inviaci