Raccordi per tubi SMS/DIN in acciaio inossidabile per uso alimentare, flangia a pressione/forgiata/saldata di testa cieca
Panoramica Descrizione del prodotto Raccordi per tubi in acciaio inossidabile per uso alimentare SMS / DIN Unione Slip-o
Informazioni di base
Modello numero: | SME |
spessore del muro | Sch10s |
Materiale | rame |
Tecnologia | Forgiato |
Certificazione | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API |
Colore | Argento |
Dimensioni/dimensioni del getto | 1/4"-8" |
Tip | Estremità lisce, estremità smussate, estremità filettate |
Applicazione | Pannello a parete/Economizzatore/Riscaldatore/Surriscaldatore |
Tu sei 1 | Gasdotto/trasporto gas/acqua/petrolio |
Utilizzo2 | Produzione di condutture/navi/attrezzature |
tempi di consegna | 7-30 Ripresa |
Pacchetto | von Custodia in bundle/compensato |
Ispezione di terzi | SGS/TUV/BV ecc. |
termini di consegna | Ricotto, normalizzato, normalizzato e rinvenuto |
Ispezioni e prove effettuate | Fuori, Rt, It |
attrezzatura | Forgiatrice, macchina CNC, punzonatrice |
materiali | ASTM B151 Uns C70600 CuNi 90/10 ASTM B151 Uns C715 |
Ispezione QC | Ispezione al 100% prima dell'imballaggio e della consegna |
Fatto su misura | I prodotti su misura sono i benvenuti |
Atti | Fatto da lingotti |
Pacchetto di trasporto | Rivestimento anticorrosivo, imballaggio idoneo alla navigazione, ecc |
specifica | Senza saldatura DN15 (1/2") - DN600 (24") Saldato DN15 (1/2). |
marchio | SME |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Raccordi per tubi SMS/DIN in acciaio inossidabile per uso alimentare, flangia a pressione/forgiata/saldata di testa ciecamateriali | acciaio inossidabile | ASTM WP304/304L/316/316LUNS S30400/S30403/S31600/S31603JIS SUS304/304L/316/316LDIN 1.4301/1.4306/1.4401/1.4404GOST 08X18H10/03X18H11/08 X17H13M2T/03X17H14M2 |
Stahl duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501 ecc. | |
certificato | ISO 9001:2008, CE, ST | |
criteri | ASME/ANSI B16.9; MSS SP-43; DIN 2605, 2609, 2615, 2616, 2617; JIS B2311, 2312, 2313; EN10253; | |
Intervallo di dimensioni | Senza soluzione di continuità | 1/2"-24", DN15-DN600 |
Saldato | 1/2"-48", DN15-DN1200 | |
spessore del muro | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ecc. | |
Trattamento della superficie | Decapaggio, laminazione della sabbia, sabbiatura, lucidatura, ecc. | |
Applicazione | Petrolio, prodotti chimici, macchinari, caldaie, elettricità, costruzioni navali, cartiere, costruzioni, ecc | |
Metodo di imballaggio | Scatola o pallet di compensato | |
Esporta a | Canada, Australia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Vietnam, Filippine ecc. |
Prodotti Simili
Inviaci