Spot Supply Flangia slip-on di qualità premium RF ANSI B16.5 Inconel 600 Inconel 625 Inconel 725 Incoloy 800 Pn16 DN40 Flangia in acciaio inossidabile per macchinari medici
Linea di produzione Shandong Xingmao Iron and Steel Co. Ltd, con sede nella provincia cinese di Shandong, è specializzat
Informazioni di base
Modello numero: | XM-25 |
Metodo di produzione | Fucina |
Pressione | Classe 150, Classe 300, Classe 600, Classe 900 |
certificato | CE, ISO |
Ispezione | BV, SGS |
Con filo | NVV |
segno | Secondo il cliente |
spessore del muro | Sch20, Sch30, Sch40, Std, Xs, Xxs... |
Trattamento della superficie | Olio inossidabile, zincatura a caldo |
Scolorito | Colore nero/giallo/trasparente |
pagamento | T/TL/C |
Consegna | 15-20 riprese |
Sonda | Disponibile |
Applicazione | Irrigazione; costruzione navale; Trattamento delle acque... |
OEM | Accettato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | costume |
marchio | BAOWU |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307910000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/pezzo al mese |
Descrizione del prodotto
Iterm | Flangia a saldare, flangia a piastra, flangia slip-on, flangia cieca, flangia filettata, flangia a saldare | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 Serie A/B |
FUORI DA | FUORI DA | |
GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
IN | EN1092-1:2002 | |
È | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
Che cavolo | BS4504 BS10 Tabella D/E | |
Materiale | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, 316/316L Acciaio legato: WHPY45/52/65/80 |
FUORI DA | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
IN | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
È | SS400, SF440 SS304/304L, 316/316L | |
Che cavolo | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500 libbre |
FUORI DA | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
IN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
È | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
Che cavolo | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Inviaci