Flange slip-on DIN in acciaio al carbonio 16bar, flange cieche
Descrizione Flangia 1. Applicazione: Per sigillare o collegare tubi/linee flessibili 2. Materiale: 304.304L, 316.316L, a
Informazioni di base
Modello numero: | flg-00070 |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Applicazione | Industria petrolifera e del gas, industria chimica |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Sonda | Può essere fornito |
Misurare | 2"-16" |
Certificazione | ASME,ANSI,DIN,JIS,BS,API |
Pacchetto di trasporto | Compensato/pallet |
specifica | PN16 TIPO01 8" |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079100 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
DescrizioneASME B16.5.B16.47. B16.36.BS.MSS.AWWA | ||
Tip | Flangia a collo saldato, flangia sovrapposta, flangia filettata, flangia a saldare, flangia cieca, flangia slip-on. | |
Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio legato. Duplex/Super Duplex, alluminio | |
Misurare | 3/4"-60" | |
Pressione | 150#,300#,600#.900#,1500#,2500# | |
Tecnologia | forgiato, | |
Connessione | saldatura | |
superficie di tenuta | FF RF MFM TG RJ | |
superficie Trattamento | olio antiruggine, | |
Processo di fabbricazione | Billette Taglio Forgiatura Riscaldamento Tornio Foratura Ispezione Marcatura Imballaggio Esportazione Flangia DIN | |
Campi di applicazione | Industria chimica/industria petrolifera/industria energetica/industria metallurgica Industria edile/cantieristica | |
Capacità di consegna | 8000 tonnellate all'anno | |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | |
Ispezione | Autocontrollo in fabbrica o ispezione da parte di terzi | |
CONFEZIONE | Scatole di compensato, pallet, sacchi di nylon o tappi di plastica secondo le esigenze del cliente | |
Consegna | Questo di solito avviene entro 25 giorni dalla ricezione del pagamento | |
TERMINE COMMERCIALE | FOB, CNF&CFR, CIF | |
PAGAMENTO | TT o L/C | |
CERTIFICATI | ISO-9001/2000, PED, ABS. TÜV. DNV |
flangia
1. Applicazione:
Per sigillare o collegare tubi/tubi flessibili
2. Materiale:
304.304L, 316.316L, acciaio al carbonio o altro materiale su richiesta
3. Norma:
ANSI, DIN, JIS, BS, EN1092-1
4. Dimensioni:
Da DN15 (1/2") a DN5000 (200")
5. Digita:
Flange filettate, flange a saldare, flange cieche, altre flange
Specificazione dei tipi
Collo sudato
1, preferito per alta pressione, temperature sotto lo zero o temperature elevate
2. Il mozzo è rastremato e forato per adattarsi al diametro interno del tubo in modo che il flusso non sia limitato, prevenendo turbolenze e riducendo l'erosione
3, è facile da radiografare e fornisce un'eccellente distribuzione dello stress
Schiudere
1, in genere non utilizzato in applicazioni pesanti a causa del mozzo a basso profilo e del montaggio saldato
2, Sips sulla parte esterna del tubo
3, interno della flangia saldata al mozzo e all'estremità del tubo
Giunto a giro
1, utilizzato quando è necessario l'allineamento delle viti o l'accesso per la pulizia
2, simile alla flangia slip-on se utilizzata con l'estremità della presa sovrapposta
Inviaci